1 / 5
Material: High carbon steel, tool steel, alloy steel, stainless steel, 65MN, 9CRSIC, R12MOV, SKD-11, SKH51, 3CR13, 9CR18, SUS440C420J2, W6MO5CR4V2, etc.
Features: Sharp edge, high hardness, excellent toughness.
Cutting Objects:


| Sword type | WG-76-17 | WG-76/19 |
|---|---|---|
| Minimum slitting width | 10mm | 10mm |
| Maximum air pressure | 6kgf/m² | 6kgf/m² |
| Effecitive lower stroke | 15 | 15 |
| Slitting speed | 100m/min | 100m/min |
| Tool holder material | ZnAl/W1 | ZnAl/W1 |
| Sword type | WG-90/60 WG-130/80 WG-150/80 | ||
|---|---|---|---|
| Max down stroke | 28mm | Minimum slitting width | 60mm |
| Knife stroke | 3mm | Max Striping speed | 1200m/min |
| Working pressure | 4-6kgf/m² | Max paper thickness | 1000g/m² |





