1 / 5
| Description | FM4040 | FM4050 | FM6060 | FM6075 |
|---|---|---|---|---|
| Table Bed Size (mm) | 400* 400mm | 400 * 500mm | 600* 600mm | 600* 750mm |
| Working Accuracy | ≤0.01mm | |||
| Frame Structure | Whole iron cast bed structure | |||
| Max. Working speed | 40m/min | |||
| Spindle Power | 3 kw constant water cooling spindle | |||
| Driving System | Japan YASKAWA Servo motor and drivers | |||
| Working Voltage | 380V/3P/50-60HZ | |||
Equipped with constant water cooled spindle, high speed step motor, and strong stainless steel T-slot table.






| Delivery Time | 15-20 working days | MOQ | 1 Set |
| Transportation | Sea transportation | Machine Warranty | 2 Years |
| Payment Terms | T/T (30% in advance), L/C, West Union, AliEscrow | ||