1 / 5


| Machine Model | SRPGCKJ-H0995 | SRPGCKJ-H0995-01 | SRPGCKJ-H1195 | SRPGCKJ-H6090 | SRPGCKJ-H6090-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of punches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Material thickness | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm |
| Max punching diameter | <2.5 mm | <2.5 mm | <2.5 mm | <2.5 mm | <4mm |
| Working size (mm) | 450*730 | 450*730 | 450*950 | 600*950 | 480*950 |
| Voltage | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Power | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.9 kw | 0.9 kw |
| Dimensions (mm) | 1380*1120*1020 | 1380*1120*1020 | 1600*1130*1020 | 1600*1130*1020 | 1400*1050*1200 |
| Net Weight | 135 kg | 135 kg | 165 kg | 165 kg | 215 kg |
| Gross Weight | 205 kg | 205 kg | 245 kg | 245 kg | 305 kg |

